PCデータ 2018年1月度 月間推定接触者数 上昇サイト(前月比)
2018年02月
株式会社ビデオリサーチインタラクティブ
2017年12月から2018年1月にかけて推定接触者数が上昇したサイトを掲載します。
ドメイン名(会社名) | 前月比(%) | 1月の推定接触者数(万人) |
---|---|---|
nta.go.jp(国税庁) | 343% | 231万人 |
huffingtonpost.jp(ハフポスト) | 163% | 142万人 |
homes.co.jp(ホームズ/LIFULL) | 163% | 127万人 |
weathernews.jp(ウェザーニュース) | 162% | 96万人 |
mhlw.go.jp(厚生労働省) | 156% | 90万人 |
toyota.jp(トヨタ自動車) | 152% | 156万人 |
jma.go.jp(気象庁) | 147% | 120万人 |
ntv.co.jp(日本テレビ) | 146% | 149万人 |
tripadvisor.jp(トリップアドバイザー) | 143% | 198万人 |
club-t.com(クラブツーリズム) | 143% | 87万人 |
goo-net.com(グーネット/PROTO) | 142% | 86万人 |
tenki.jp(日本気象協会) | 140% | 126万人 |
okwave.jp(OKWAVE) | 138% | 91万人 |
ascii.jp(ASCII) | 137% | 84万人 |
mlit.go.jp(国土交通省) | 137% | 98万人 |
ana.co.jp(ANA) | 136% | 176万人 |
jtb.co.jp(JTB) | 136% | 109万人 |
carsensor.net(カーセンサーnet) | 134% | 98万人 |
nomura.co.jp(野村證券) | 134% | 94万人 |
4travel.jp(フォートラベル) | 133% | 96万人 |
【指標の説明】
推定接触者数:
当該ドメインのサイトを、期間内に1回でも利用した人数の推計値 (家庭内パソコンによるユーザー)
*集計対象は弊社基準による。
本件に関する
お問い合わせ先
〒102-0075
東京都千代田区三番町6-17
株式会社ビデオリサーチインタラクティブ
電話:03-5226-3283
FAX:03-5226-3289
メールアドレス: info@videoi.co.jp