PCデータ 2018年5月度 月間推定接触者数 上昇サイト(前月比)
2018年06月
株式会社ビデオリサーチインタラクティブ
2018年4月から2018年5月にかけて推定接触者数が上昇したサイトを掲載します。
ドメイン名(会社名) | 前月比(%) | 4月の推定接触者数(万人) |
---|---|---|
mixi.jp(ミクシィ) | 145% | 147万人 |
unext.jp(ユーネクスト) | 139% | 93万人 |
geo-online.co.jp(ゲオオンライン) | 138% | 89万人 |
sej.co.jp(セブン-イレブン) | 137% | 96万人 |
trafficnews.jp(乗り物ニュース/メディア・ヴァーグ) | 133% | 83万人 |
diamond.jp(ダイヤモンド・オンライン) | 132% | 93万人 |
wowma.jp(Wowma!/KDDIコマースフォワード) | 130% | 89万人 |
belluna.jp(ベルーナ) | 124% | 93万人 |
huffingtonpost.jp(ハフポスト) | 124% | 108万人 |
my-best.com(mybest) | 123% | 85万人 |
daily.co.jp(デイリースポーツ) | 122% | 325万人 |
itmedia.co.jp(Itmedia) | 120% | 262万人 |
【指標の説明】
推定接触者数:
当該ドメインのサイトを、期間内に1回でも利用した人数の推計値 (家庭内パソコンによるユーザー)
*集計対象は弊社基準による。
本件に関する
お問い合わせ先
〒102-0075
東京都千代田区三番町6-17
株式会社ビデオリサーチインタラクティブ
電話:03-5226-3283
FAX:03-5226-3289
メールアドレス: info@videoi.co.jp