PCデータ 2019年4月度 月間推定接触者数 上昇サイト(前月比)
2019年5月
株式会社ビデオリサーチインタラクティブ
2019年3月から2019年4月にかけて推定接触者数が上昇したサイトを掲載します。
ドメイン名(会社名) | 前月比(%) | 4月の推定接触者数(万人) |
---|---|---|
hochi.news(スポーツ報知) | 322% | 129万人 |
tv-tokyo.co.jp(テレビ東京) | 128% | 93万人 |
nomura.co.jp(野村證券) | 127% | 89万人 |
j-cast.com(J-CASTニュース) | 124% | 87万人 |
nhk.or.jp(NHKオンライン) | 123% | 407万人 |
jugem.jp(JUGEMブログ) | 123% | 96万人 |
news-postseven.com(NEWSポストセブン) | 121% | 142万人 |
exblog.jp(エキサイトブログ) | 119% | 176万人 |
fnn.jp(FNN.jpプライムオンライン) | 119% | 96万人 |
norton.com(シマンテック) | 118% | 130万人 |
excite.co.jp(エキサイト) | 117% | 141万人 |
dailyshincho.jp(デイリー新潮) | 115% | 87万人 |
travel.co.jp(LINEトラベルjp) | 115% | 82万人 |
【指標の説明】
推定接触者数:
当該ドメインのサイトを、期間内に1回でも利用した人数の推計値 (家庭内パソコンによるユーザー)
*集計対象は弊社基準による。
本件に関する
お問い合わせ先
〒102-0075
東京都千代田区三番町6-17
株式会社ビデオリサーチインタラクティブ
電話:03-5226-3283
FAX:03-5226-3289
メールアドレス: info@videoi.co.jp