PCデータ 2019年9月度 月間推定接触者数 上昇サイト(前月比)
2019年10月
株式会社ビデオリサーチインタラクティブ
2019年8月から2019年9月にかけて推定接触者数が上昇したサイトを掲載します。
ドメイン名(会社名) | 前月比(%) | 9月の推定接触者数(万人) |
---|---|---|
paypay.ne.jp(PayPay) | 311% | 149万人 |
buzzfeed.com(バズフィードジャパン) | 211% | 108万人 |
tepco.co.jp(東京電力エナジーパートナー) | 172% | 93万人 |
toyota.jp(トヨタ自動車) | 170% | 82万人 |
the-ans.jp(THE ANSWER) | 157% | 91万人 |
jreast.co.jp(JR東日本) | 151% | 174万人 |
abema.tv(AbemaTV) | 135% | 111万人 |
nec-lavie.jp(NEC LAVIE公式サイト) | 127% | 85万人 |
apple.com(Apple) | 125% | 216万人 |
smbc-card.com(三井住友カード) | 120% | 138万人 |
goo-net.com(グーネット) | 120% | 83万人 |
sourcenext.com(ソースネクスト) | 119% | 115万人 |
canon.jp(キヤノン) | 119% | 85万人 |
rakuten.ne.jp(楽天市場) | 117% | 276万人 |
dell.com(デル) | 116% | 92万人 |
oricon.co.jp(ORICON NEWS) | 116% | 164万人 |
【指標の説明】
推定接触者数:
当該ドメインのサイトを、期間内に1回でも利用した人数の推計値 (家庭内パソコンによるユーザー)
*集計対象は弊社基準による。
本件に関する
お問い合わせ先
〒102-0075
東京都千代田区三番町6-17
株式会社ビデオリサーチインタラクティブ
電話:03-5226-3283
FAX:03-5226-3289
メールアドレス: info@videoi.co.jp